Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 71 28
4. 2244 880
5. 1897 796
6. 1266 463
7. 563 140
8. 802 201
9. 2585 941
10. 2612 923
11. 2258 836
12. 65 26
  razem: 14363 | średnio: 1196.92 | min: 0 | max: 2612 razem: 5234 | średnio: 436.17 | min: 0 | max: 941
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 53 19
2. 12 7
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 65 | średnio: 2.1 | min: 0 | max: 53 razem: 26 | średnio: 0.84 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 5 4
09:00 5 2
10:00 5 2
11:00 3 1
12:00 2 2
13:00 5 1
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 7 1
17:00 1 1
18:00 4 2
19:00 4 1
20:00 7 1
21:00 3 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 7 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 5 3
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
14574