Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1277 425
2. 1880 441
3. 1531 694
4. 1995 605
5. 1275 358
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7958 | średnio: 663.17 | min: 0 | max: 1995 razem: 2523 | średnio: 210.25 | min: 0 | max: 694
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 33 1
2. 35 8
3. 38 2
4. 57 16
5. 153 59
6. 43 18
7. 127 47
8. 139 44
9. 47 17
10. 55 10
11. 26 13
12. 156 54
13. 71 17
14. 38 11
15. 18 9
16. 39 11
17. 29 18
18. 171 3
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1275 | średnio: 41.13 | min: 0 | max: 171 razem: 358 | średnio: 11.55 | min: 0 | max: 59
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 6 2
15:00 4 1
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 8 8
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 8 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 4 0
05:00 162 0
06:00 3 3
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 162 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3
43816