Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 71 28
4. 2244 880
5. 1897 796
6. 566 191
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4778 | średnio: 398.17 | min: 0 | max: 2244 razem: 1895 | średnio: 157.92 | min: 0 | max: 880
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 36 16
2. 64 28
3. 30 16
4. 37 16
5. 111 40
6. 211 40
7. 37 15
8. 25 14
9. 15 6
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 566 | średnio: 18.87 | min: 0 | max: 211 razem: 191 | średnio: 6.37 | min: 0 | max: 40
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 6 6
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 2
16:00 6 1
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 6 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 6 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 8 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 8 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
4970