Przejdź do treści
3
4
1
b2
b3
b4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1277 425
2. 1880 441
3. 1531 694
4. 1995 605
5. 3976 809
6. 2766 760
7. 185 56
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13610 | średnio: 1134.17 | min: 0 | max: 3976 razem: 3790 | średnio: 315.83 | min: 0 | max: 809
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 78 24
2. 91 24
3. 16 8
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 185 | średnio: 5.97 | min: 0 | max: 91 razem: 56 | średnio: 1.81 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 10 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 17 1
13:00 10 3
14:00 0 0
15:00 2 2
16:00 12 2
17:00 14 2
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 6 2
22:00 6 4
23:00 6 1
  razem: 91 | średnio: 3.79 | min: 0 | max: 17 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 4 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
49461